Limited Time Sale$29.97 cheaper than the new price!!
| Management number | 221030895 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $19.98 | Model Number | 221030895 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| Size | 30 oz | 4-Pack | Makes ~120 Gummies |
|---|---|
| Flavor | Lime and Mango |
| Occasion | Birthday |
| Set Name | Lime & Mango 4 Pack |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | MAGICAL BUTTER |
| Item Shape | Round, Square |
| Unit Count | 30.0 Ounce |
| Manufacturer | MAGICAL BUTTER |
| Container Type | Packet |
| Item Type Name | gummy-candy |
| Number of Items | 4 |
| Number of Pieces | 4 |
| Sugar Candy Type | chewy |
| Candy Consistency | Gel |
| Item Package Weight | 1.06 Kilograms |
| Age Range Description | Adult |
| Item Package Quantity | 1 |
| Is the Item Heat Sensitive | Yes |
| Global Trade Identification Number | 00850038715465 |
| Melting Temperature degrees Celsius | 77 Degrees Fahrenheit |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form